+
  • TH200.jpg

Коллекции

Контраст

Номер:

Классификация:

TH200

РЕЗЮМЕ:

TH200

Ключевые:

ГРУЗОВАЯ ШИНА

  • Описание продукта
  • .
  • .
    • 商品名称: TH200

    TH200

    Размер PR Диаметр

    Ширина

    4,00-8 3,00/3,75 423 115
    5,00-8 3,00 469 126
    200/50-10 6,50 458 198
    6,00-9 4,00 545 140
    6,50-10 5,00 597 157
    7,00-9 5,00 578 170
    7,00-12 5,00 683 168
    700-15 5,50/6,00 759 178
    750-15 5,50/6,00 774 215
    7,50-16 5,50/6,00 819 181
    28*9-15 (8,15-15) 7,00 706 207
    8,25-12 6,50 735 206
    8,25-15 6,50 847 205
    8,25-20 6,50 902 218
    9,00-16 6,50 884 218
    9,00-20 8,00 1038 238
    10,00-20 6,50 1073 240
    11,00-20 7,50/8,00 1075 252
    1200-20 8,00/8,50 1146 290
    21 × 8-9 6,00 535 189
    15*4 1/2-8 3,00 380 106
    16*6-8 4,33 418 156
    18*7-8 4,33 457 157
    23 × 9-10 6,50 597 230
    23 × 10-12 8,00 595 237
    27*10-12 8,00 683 235
    250-15 7,50 735 226
    300-15 8,00 838 258
    • TH200
ЗАПРОС СЕЙЧАС

Торговая цена

Рыночная цена

Вес

-
+

Запас

隐藏域元素占位

ОНЛАЙН СООБЩЕНИЕ

Отправить

СвязанныеПродукция